Reggae Beach Ferry Schedule
Boats leave Reggae Beach for Oualie Beach. Full week below, straight from the operators.
- First boat today
- 6:00 AM
- Last boat today
- 11:30 PM
- Sailings today
- 38
- St. Kitts
- Adult from $40 ECD
- 255 departures a week
- 2 vessels
Departures from Reggae Beach
Monday 35 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 AM | 6:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 AM | 7:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:35 AM | 7:41 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:45 AM | 7:51 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:15 AM | 8:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:15 AM | 9:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 AM | 9:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 AM | 10:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 AM | 10:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 AM | 11:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:00 PM | 12:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:30 PM | 12:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:45 PM | 12:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:15 PM | 1:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:45 PM | 1:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:45 PM | 2:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:30 PM | 3:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:15 PM | 4:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:00 PM | 5:06 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:15 PM | 5:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:00 PM | 6:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:30 PM | 6:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:45 PM | 6:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 PM | 7:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 PM | 7:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
Tuesday 35 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 AM | 6:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 AM | 7:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:35 AM | 7:41 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:45 AM | 7:51 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:15 AM | 8:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:15 AM | 9:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 AM | 9:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 AM | 10:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 AM | 10:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 AM | 11:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:00 PM | 12:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:30 PM | 12:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:45 PM | 12:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:15 PM | 1:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:45 PM | 1:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:45 PM | 2:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:30 PM | 3:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:15 PM | 4:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:00 PM | 5:06 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:15 PM | 5:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:00 PM | 6:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:30 PM | 6:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:45 PM | 6:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 PM | 7:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 PM | 7:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
Wednesday 35 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 AM | 6:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 AM | 7:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:35 AM | 7:41 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:45 AM | 7:51 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:15 AM | 8:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:15 AM | 9:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 AM | 9:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 AM | 10:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 AM | 10:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 AM | 11:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:00 PM | 12:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:30 PM | 12:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:45 PM | 12:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:15 PM | 1:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:45 PM | 1:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:45 PM | 2:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:30 PM | 3:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:15 PM | 4:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:00 PM | 5:06 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:15 PM | 5:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:00 PM | 6:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:30 PM | 6:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:45 PM | 6:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 PM | 7:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 PM | 7:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
Thursday 35 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 AM | 6:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 AM | 7:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:35 AM | 7:41 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:45 AM | 7:51 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:15 AM | 8:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:15 AM | 9:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 AM | 9:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 AM | 10:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 AM | 10:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 AM | 11:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:00 PM | 12:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:30 PM | 12:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:45 PM | 12:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:15 PM | 1:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:45 PM | 1:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:45 PM | 2:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:30 PM | 3:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:15 PM | 4:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:00 PM | 5:06 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:15 PM | 5:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:00 PM | 6:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:30 PM | 6:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:45 PM | 6:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 PM | 7:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 PM | 7:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
Friday 39 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 AM | 6:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 AM | 7:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:35 AM | 7:41 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:45 AM | 7:51 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:15 AM | 8:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:15 AM | 9:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 AM | 9:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 AM | 10:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 AM | 10:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 AM | 11:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:00 PM | 12:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:30 PM | 12:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:45 PM | 12:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:15 PM | 1:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:45 PM | 1:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:45 PM | 2:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:30 PM | 3:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:15 PM | 4:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:00 PM | 5:06 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:15 PM | 5:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:00 PM | 6:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:30 PM | 6:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:45 PM | 6:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 PM | 7:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 PM | 7:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:45 PM | 8:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 PM | 9:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 PM | 10:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 PM | 11:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
Saturday (today) 38 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 AM | 6:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:35 AM | 7:41 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:45 AM | 7:51 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:15 AM | 8:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:15 AM | 9:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 AM | 9:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 AM | 10:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 AM | 10:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 AM | 11:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:00 PM | 12:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:30 PM | 12:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:45 PM | 12:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:15 PM | 1:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:45 PM | 1:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:45 PM | 2:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:30 PM | 3:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:15 PM | 4:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:00 PM | 5:06 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:15 PM | 5:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:00 PM | 6:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:30 PM | 6:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:45 PM | 6:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 PM | 7:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 PM | 7:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:45 PM | 8:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 PM | 9:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 PM | 10:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 PM | 11:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
Sunday 38 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 6:06 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 AM | 6:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:35 AM | 7:41 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:45 AM | 7:51 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:15 AM | 8:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:15 AM | 9:21 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 AM | 9:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 AM | 10:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 AM | 10:51 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 AM | 11:36 AM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:00 PM | 12:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:30 PM | 12:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:45 PM | 12:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:15 PM | 1:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:45 PM | 1:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:15 PM | 2:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:45 PM | 2:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:30 PM | 3:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:15 PM | 4:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:00 PM | 5:06 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 5:15 PM | 5:21 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:00 PM | 6:06 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:30 PM | 6:36 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:45 PM | 6:51 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:15 PM | 7:21 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 PM | 7:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:45 PM | 8:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:45 PM | 9:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:45 PM | 10:51 PM | Oualie Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:30 PM | 11:36 PM | Oualie Beach | Islander | $40 ECD | $20 ECD |
Times change with the weather and at short notice. Arrive 30 minutes before departure for boarding, and check the live ferry schedule on the day you travel.
Where you can sail to from Reggae Beach
Sailing to Reggae Beach
255 sailings arrive here each week. Timetables live on the port you leave from:
Boats calling at Reggae Beach
Other ways to cross
See every ferry port, the full schedule for today, or charter a private water taxi and leave when you want.
