Oualie Beach Ferry Schedule
Boats leave Oualie Beach for Reggae Beach. Full week below, straight from the operators.
- First boat today
- 5:45 AM
- Last boat today
- 7:00 PM
- Sailings today
- 13
- Nevis
- Adult from $40 ECD
- 98 departures a week
- 1 vessel
Departures from Oualie Beach
Monday 13 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:51 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 AM | 7:36 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:15 AM | 10:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:15 PM | 12:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:00 PM | 1:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:00 PM | 2:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:45 PM | 4:51 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 PM | 6:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 PM | 7:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
Tuesday 13 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:51 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 AM | 7:36 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:15 AM | 10:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:15 PM | 12:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:00 PM | 1:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:00 PM | 2:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:45 PM | 4:51 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 PM | 6:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 PM | 7:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
Wednesday (today) 13 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:51 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 AM | 7:36 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:15 AM | 10:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:15 PM | 12:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:00 PM | 1:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:00 PM | 2:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:45 PM | 4:51 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 PM | 6:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 PM | 7:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
Thursday 13 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:51 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 AM | 7:36 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:15 AM | 10:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:15 PM | 12:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:00 PM | 1:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:00 PM | 2:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:45 PM | 4:51 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 PM | 6:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 PM | 7:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
Friday 16 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:51 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 AM | 7:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 AM | 7:36 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:15 AM | 10:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:15 PM | 12:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:00 PM | 1:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:00 PM | 2:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:45 PM | 4:51 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 PM | 6:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 PM | 7:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
Saturday 15 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:51 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 AM | 7:36 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:15 AM | 10:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:15 PM | 12:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:00 PM | 1:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:00 PM | 2:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:45 PM | 4:51 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 PM | 6:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 PM | 7:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
Sunday 15 sailings
| Departs | Arrives | To | Boat | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|---|
| 5:45 AM | 5:51 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:30 AM | 7:36 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:00 AM | 9:06 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:15 AM | 10:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 11:15 AM | 11:21 AM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 12:15 PM | 12:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 1:00 PM | 1:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 2:00 PM | 2:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 3:15 PM | 3:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 4:45 PM | 4:51 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 6:15 PM | 6:21 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 7:00 PM | 7:06 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 8:30 PM | 8:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 9:30 PM | 9:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
| 10:30 PM | 10:36 PM | Reggae Beach | Blu Waves | $40 ECD | $20 ECD |
Times change with the weather and at short notice. Arrive 30 minutes before departure for boarding, and check the live ferry schedule on the day you travel.
Where you can sail to from Oualie Beach
Sailing to Oualie Beach
98 sailings arrive here each week. Timetables live on the port you leave from:
Boats calling at Oualie Beach
Other ways to cross
See every ferry port, the full schedule for today, or charter a private water taxi and leave when you want.
