Sea Bridge Ferry Schedule
Sea Bridge sails Cades Bay - Majors Bay and Majors Bay - Cades Bay. Full week below, straight from the operator.
Call +1 (869) 662-7002- Adult from $30 ECD
- 42 sailings a week
- Verified operator
Fares and contact
The operator's own numbers. Tickets are bought at the terminal before boarding; cash, card and cheques are accepted.
- Adult, one way
- $30 ECD
- Phone
- +1 (869) 662-7002
This week on the Sea Bridge
Monday 6 sailings
| Departs | Arrives | Route | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:20 AM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 4:00 PM | 4:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 5:00 PM | 5:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
Tuesday 6 sailings
| Departs | Arrives | Route | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:20 AM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 4:00 PM | 4:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 5:00 PM | 5:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
Wednesday 6 sailings
| Departs | Arrives | Route | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:20 AM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 4:00 PM | 4:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 5:00 PM | 5:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
Thursday 6 sailings
| Departs | Arrives | Route | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:20 AM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 4:00 PM | 4:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 5:00 PM | 5:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
Friday (today) 6 sailings
| Departs | Arrives | Route | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:20 AM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 4:00 PM | 4:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 5:00 PM | 5:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
Saturday 6 sailings
| Departs | Arrives | Route | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:20 AM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 4:00 PM | 4:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 5:00 PM | 5:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
Sunday 6 sailings
| Departs | Arrives | Route | Adult | Child |
|---|---|---|---|---|
| 7:00 AM | 7:20 AM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 8:00 AM | 8:20 AM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 12:00 PM | 12:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 1:00 PM | 1:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
| 4:00 PM | 4:20 PM | Cades Bay to Majors Bay | $30 ECD | TBA |
| 5:00 PM | 5:20 PM | Majors Bay to Cades Bay | $30 ECD | TBA |
Times change with the weather and at short notice. Arrive 30 minutes before departure for boarding, and check the live ferry schedule on the day you travel.
Routes the Sea Bridge runs
- Cades Bay - Majors Bay
- Majors Bay - Cades Bay
Other ways to cross
See every vessel sailing between St. Kitts and Nevis, the full schedule for today, or charter a private water taxi and leave when you want. Flying in? Getting from St. Kitts airport to Nevis covers the whole journey.
